| NO. | NPM | NILAI | TEMPAT PPL | KET. |
| 1 | 09.1756.1 | A | SMPN 1 Sukaraja | |
| 2 | 09.1757.1 | B- | MTs Athoyyibiyah Sukaraja | |
| 3 | 09.1758.1 | B+ | SMPN 1 Sukaraja | |
| 4 | 09.1759.1 | B | MTs Athoyyibiyah Sukaraja | |
| 5 | 09.1760.1 | B | MTs Al-Hidayah Sukaraja | |
| 6 | 09.1761.1 | B- | MTs Athoyyibiyah Sukaraja | |
| 7 | 09.1762.1 | A | SMPN 1 Sukaraja | |
| 8 | 09.1763.1 | B | MTs Riyadlurrohmah Sukaraja | |
| 9 | 09.1765.1 | B | MTs Riyadlurrohmah Sukaraja | |
| 10 | 09.1766.1 | B | MTs Al-Hidayah Sukaraja | |
| 11 | 09.1768.1 | A | SMPN 1 Sukaraja | |
| 12 | 09.1769.1 | B | MTs Athoyyibiyah Sukaraja | |
| 13 | 09.1770.1 | B | MTs Al-Hidayah Sukaraja | |
| 14 | 09.1771.1 | B | MTs Athoyyibiyah Sukaraja | |
| 15 | 09.1773.1 | A | MTs Al-Hidayah Sukaraja | |
| 16 | 09.1774.1 | MA Al-Hidayah Sukaraja | Lap. Ind | |
| 17 | 09.1775.1 | B+ | MTs Riyadlurrohmah Sukaraja | |
| 18 | 09.1776.1 | B | SMPN 1 Sukaraja | |
| 19 | 09.1777.1 | MA Al-Hidayah Sukaraja | Lap. Ind | |
| 20 | 09.1779.1 | MA Al-Hidayah Sukaraja | Lap. Ind | |
| 21 | 09.1780.1 | B | MTs Athoyyibiyah Sukaraja | |
| 22 | 09.1781.1 | A | MTs Athoyyibiyah Sukaraja | |
| 23 | 09.1782.1 | MA Al-Hidayah Sukaraja | Lap. Ind | |
| 24 | 09.1784.1 | B | MTs Al-Hidayah Sukaraja | |
| 25 | 09.1785.1 | B | SMPN 1 Sukaraja | |
| 26 | 09.1786.1 | B | MTs Al-Hidayah Sukaraja | |
| 27 | 09.1787.1 | B | MTs Al-Hidayah Sukaraja | |
| 28 | 11.0613.5 | MA Al-Hidayah Sukaraja | Lap. Ind | |
| 29 | 11.0614.5 | B+ | MTs Riyadlurrohmah Sukaraja | |
| 30 | 11.0615.5 | B+ | MTs Riyadlurrohmah Sukaraja | |
| 31 | 11.0616.5 | B | SMPN 1 Sukaraja | |
| 32 | 11.0617.5 | MA Al-Hidayah Sukaraja | Lap. Ind | |
| 33 | 11.0624.6 | B+ | MTs Riyadlurrohmah Sukaraja |
Walau Tantangan Datang Menghadang Diniyah Kita Tak Akan Hilang..... Allohu Akbar....!!!!!!!
Jumat, 07 Desember 2012
Nilai PPL Semester Kelas Sukaraja
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar